Capacidade da compañía
Condicións de negocio
Condicións de entrega aceptadas: | FOB, CFR, EXW, CIP, FCA, DEQ, Entrega expresa, DAF | |||
---|---|---|---|---|
Moeda de pago aceptada: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Tipo de pago aceptado: | T / T, L / C, D / PD / A, MoneyGram, tarxeta de crédito, PayPal, Western Union, Efectivo, Fianza | |||
Porto máis próximo: | Porto de Shenzhen, porto de Shanghai, Shanghai |
Capacidade comercial
Falado por idiomas: | Inglés | |
---|---|---|
Nº de empregados no Departamento de Comercio: | Persoas 11-20 | |
Tempo medio de entrega: | 15 día (s) | |
Rexistro de licenzas de exportación NON: | 02484651 | |
Modo de exportación: |
1.Uso dun axente |
Información da factoría
Tamaño da fábrica: | 3,000-5,000 metros cadrados | |
---|---|---|
Localización da fábrica: | Enderezo de oficina: 23D, Centro Shimao, Xinan Road, Henanan, distrito de Huicheng, cidade de Huizhou, provincia de Guangdong, China Dirección de fábrica: Piso 6, edificio industrial Huicheng, Huifengdong 2nd Road, zona de alta tecnoloxía Zhongkai, cidade de Huizhou, provincia de Guangdong, China | |
Nº de liñas de produción: | 10 | |
Fabricación de contratos: | Servizo OEM ofrecido | |
Valor de saída anual: | 10 millóns de dólares - 50 millóns de dólares |
Capacidade de Produción
Mes | ano | ||
---|---|---|---|
Audiofone | 320000 PCs | 2300000 PCs |
Equipamentos e instalacións de produción
Nome da máquina | Marca e modelo | cantidade | |
---|---|---|---|
Máquina de atornillar automática | LB751PBXOO | 8 | |
Máquina de marca láser | N / A | 3 | |
Soldadora automática | JH-238 | 4 | |
Máquina de ultrasóns | Liyuan | 2 | |
Máquina automática de envasado de encollemento | N / A | 1 | |
Mute Room Room | N / A | 2 |
Control de Calidade
Equipos e instalacións de proba
Nome da máquina | Marca e modelo | cantidade | |
---|---|---|---|
Máquina de proba de vida do botón | BOWEN | 1 | |
Máquina de proba de abrasión de caucho de alcol | 339 | 1 | |
Cámara de proba de temperatura e humidade constante programable | N / A | 1 | |
Sistema de proba de audífonos | FONIX 8000 | 2 | |
Osciloscopio de almacenamento dixital | Siglent | 5 | |
Analizador de audio | Panasonic | 1 | |
Máquina de proba de vibracións de transporte | N / A | 1 | |
Máquina de proba de dobrado de arame | N / A | 1 | |
Instrumento de proba de resistencia de tensión | RK2671A | 1 | |
Micrófono probador de electretos | HY9001-1 | 1 |